Naša transparentnost
CDT se od osnivanja zalaže za unapređenje transparentnosti NVO. Našu transparentnost iz godine u godinu Transparify ocjenjuje sa pet zvijezdica što znači da smo među najtransparentnijim istraživačkim centrima na svijetu. U nastavku pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže informacije o aktivnostima organizacije, kao i detaljan pregled prihoda i rashoda.
Izvještaji
Aktuelni projekti
Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.
Naziv projekta | Donator | Trajanje | Vrijednost projekta |
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave | Nacionalna zadužbina za demokratiju | 01/10/2022 – 30/09/2024 | 133,000.00 $ |
Institucionalna podrška | Centar za promociju civilnog društva | 01/01/2023 – 31/12/2024 | 510,000.00 NOK |
Institucionalna podrška | Fond braće Rokfeler | 18/01/2023 – 18/01/2025 | 100,000.00 $ |
Provjerom činjenica do otpornosti na dezinformacije | Ambasada SAD u Podgorici | 01/10/2022 – 30/09/2023 | 69,822.00 $ |
Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva | EAA i norveški fond za regionalnu saradnju | 01/01/2021 – 31/12/2023 | 75,440.75 € |
Inkluzivni dijalog za napredak društva | Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori | 01/01/2023 – 31/12/2024 | 67,899.21 € |
Jačanje integriteta izbornog procesa | Nacionalna zadužbina za demokratiju | 01/02/2023 – 31/01/2025 | 183,000.00 $ |
Razotkrivanje stranih uticaja uz pomoć istraživačkog novinarstva zasnovanog na činjenicama | Ministarstvo inostranih poslova Holandije | 01/12/2021- 31/05/2025 | 189,250.00 € |
SEECheck mreža – borba protiv dezinformacija kroz mrežu fakt čekera | Evropska komisija | 01/01/2023-30/06/2026 | 162,908.25 € |
Dobro upravljanje u sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu | DCAF – Ženevski centar za upravljanje sektorom bezbednosti | 01/06/2021 – 31/03/2024 | 28,939.50 € |
Provjera dezinformacija na Facebook – u | Praxis Montenegro (Meta Platforms Ireland Limited) | 01/01/2022 – 31/12/2022 | 204,000.00 € |
Monitoring društvenih mreža | Nacionalni demokratski institut | 15/02/2023 – 15/05/2023 | 9,360.00 € |
Predsjednički izbori u Crnoj Gori 2023 – Analiza političkog oglašavanja na internetu
|
Evropsko partnerstvo za demokratiju | 15/02/2023 – 15/05/2023 | 30,000.00 € |