
Izvještaji
CDT se od osnivanja zalaže za unapređenje transparentnosti NVO.
Našu transparentnost iz godine u godinu Transparify ocjenjuje sa pet zvijezdica što znači da smo među najtransparentnijim istraživačkim centrima na svijetu.
U nastavku pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže informacije o aktivnostima organizacije, kao i detaljan pregled prihoda i rashoda.
Izvještaj o radu za 2019.

Izvještaj o radu za 2018.

Izvještaj o radu za 2017.

Izvještaj o radu za 2016.

Izvještaj o radu za 2015.

Izvještaj o radu za 2014.


Aktuelni projekti
Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.
Naziv projekta | Donator | Trajanje | Vrijednost projekta |
30 godina od pada Berlinskog zida – značaj i naučene lekcije | Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu | 01/09/2019 – 28/02/2021 | 98,280.00 € |
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave | Nacionalna zadužbina za demokratiju | 01/10/2019 – 30/10/2021 | 104,000,00 $ |
Rješavanje pitanja toka korozivnog kapitala | Centar za međunarodno privatno preduzetništvo | 11/07/2019 – 30/06/2020 | 21,888.00 € |
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti | EU | 10/05/2018 – 09/05/2022 | 86,957.85 € |
Institucionalna podrška | Fond braće Rokfeler | 01/04/2019 – 31/03/2021 | 100,000.00 $ |
Jačanje javnog integriteta u Crnoj Gori | Ambasada Kraljevine Holandije | 01/12/2019 – 30/11/2021 | 49,855.00 € |
Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva | EAA i norveški fond za regionalnu saradnju | 01/01/2021 – 31/12/2023 | 67,896.68 € |
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti (kofinansiranje Ministarstvo javne uprave) | Ministarstvo javne uprave | 10/05/2018 – 09/05/2022 | 10,329.14 € |
Analiza, monitoring i procjena osjetljivosti na širenje propagande | United States Department of State | 01/01/2019- 01/11/2020 | 52,000 € |
Indeks održivosti organizacija civilnog društva | FHI 360 | 23/11/2020-23/11/2021 | 10,998 $ |
Crna Gora: mapiranje ekstremne desnice | Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL) | 01/07/2020 – 30/06/2021 |
39,264.00 $
|
Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma | Ambasada Kraljevine Holandije | 10/08/2020 – 31/08/2021 | 39,440.00 € |
Monitoring parlamentarnih izbora 2020 u Crnoj Gori | Britanska ambasada Podgorica | 13/08/2020 – 15/02/2021 | 28,510.00 GBP |
Institucionalna podrška | Ministarstvo vanjskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg | 13/08/2020 – 31/12/2020 | 10,000.00 € |
Pristupanje Crne Gore EU: ispunjavanje političkih kriterijuma | Balkanski fond za demokratiju | 01/01/2021 – 31/12/2021 | 38,354.00 € |
Suprotstavljanje koronavirus i postkovid infodemiji u Crnoj Gori | Balkanski fond za demokratiju | 20/02/2021 – 20/11/2021 | 39,998.00 $ |